パワプロアプリ初心者の方がまず行うべきことは、SRキャラを序盤に手に入れること。
そのために、パワーストーン集めが必須になりますので、効率良い集め方を紹介します。
5個集めるとパワストーンになるミニストーンの集め方も記載しています。
パワプロアプリ初心者の序盤の目標
初心者の序盤の目標は、ゲーム開始72時間以内に、初心者応援レアガチャ10連を引くことです。
72時間以内であれば、SRが確定ガチャになりますので非常にお得です。
これをひくためには、パワストーンが50個必要になります。
パワプロアプリのパワストーン集め方まとめ
まず、パワストーンがどこでもらえるかを一覧でまとめました。また、ミニストーンというのもあって、ミニストーンは5個でパワストーン1個分になります。
○がついているのが、初心者がまず狙っておきたいものです。
- スタ:スタジアム
- チュート:チュートリアル
- チャ:チャレンジ
- Dチャ:デイリーチャレンジ
- 称号:称号チャレンジ
- チャ島:チャレン島
- 初ログボ:初心者応援ログインボーナス
条件 | パワ ストーン |
ミニ ストーン |
狙い目 | |
スタ | リーグLv1→2に初昇格 | 10 | 0 | ○ |
チュート | サクセスチュートをクリアする | 5 | 0 | ○ |
チャ | 選手1人を育成した状態で引継ぎパスワード入力 | 5 | 0 | ○ |
初ログボ | ゲーム開始から累計1日ログイン | 5 | 0 | ○ |
初ログボ | ゲーム開始から累計3日ログイン | 5 | 0 | ○ |
初ログボ | ゲーム開始から累計4日ログイン | 5 | 0 | ○ |
初ログボ | ゲーム開始から累計6日ログイン | 5 | 0 | ○ |
初ログボ | ゲーム開始から累計7日ログイン | 5 | 0 | ○ |
チャ島 | 累計2日ログイン | 5 | 0 | ○ |
チャ島 | 天空中央高校で1人育成 | 3 | 0 | ○ |
チャ島 | スタで1回勝利 | 3 | 0 | ○ |
チャ島 | サクセスでセクション1をクリア | 2 | 0 | ○ |
チャ島 | スタでヒットを1回打つ | 1 | 0 | ○ |
チャ島 | チャ島をクリアする | 2 | 0 | ○ |
Dチャ | スタで1回勝利するなど、毎日かわるお題を3つクリアする | 2 | 0 | ○ |
チャ | サクセスで選手を1人育成 | 1 | 0 | ○ |
チャ | 累計2日ログイン | 1 | 0 | ○ |
チャ | 累計7日ログイン | 1 | 0 | ○ |
チャ | 北雪高校で1人育成 | 1 | 0 | ○ |
チャ | 青道高校で1人育成 | 1 | 0 | ○ |
チャ | Rイベキャラを1段階Lv上限開放 | 1 | 0 | ○ |
チャ | PRイベキャラを1段階Lv上限開放 | 1 | 0 | ○ |
チャ | スタ試合でナイスピッチを1回成功 | 0 | 2 | ○ |
チャ | スタ試合で1試合5万pt以上獲得 | 0 | 2 | ○ |
チャ | スタ試合で1試合7万pt以上獲得 | 0 | 3 | ○ |
チャ | スタ試合で1試合9万pt以上獲得 | 0 | 3 | ○ |
チャ | スタ試合で1試合11万pt以上獲得 | 0 | 3 | ○ |
チャ | スタで5試合する | 0 | 2 | ○ |
チャ | スタ試合で10勝 | 0 | 3 | ○ |
チャ | イベキャラのイベントを10個見る | 0 | 2 | ○ |
チャ | スタでアイテムを2個セットして試合 | 0 | 2 | ○ |
チャ | スタ試合で相手を0点に抑えて1回勝利 | 0 | 3 | ○ |
チャ | フレンドを1人登録する | 0 | 2 | ○ |
チャ | サクセスでアイテムを2個持ち込む | 0 | 2 | ○ |
称号 | 打撃練習にてフリープレイのレッスンを40種クリア | 0 | 3 | ○ |
スタ | リーグLv7→8に初昇格 | 35 | 0 | |
スタ | リーグLv6→7に初昇格 | 35 | 0 | |
スタ | リーグLv5→6に初昇格 | 30 | 0 | |
スタ | リーグLv4→5に初昇格 | 25 | 0 | |
スタ | リーグLv3→4に初昇格 | 20 | 0 | |
スタ | リーグLv2→3に初昇格 | 15 | 0 | |
スタ | リーグLv7→8に昇格(2回目以降) | 15 | 0 | |
スタ | リーグLv.8に残留 | 15 | 0 | |
スタ | リーグLv.7に残留 | 13 | 0 | |
スタ | リーグLv8→7に降格 | 12 | 0 | |
スタ | リーグLv6→7に昇格(2回目以降) | 10 | 0 | |
スタ | リーグLv5→6に昇格(2回目以降) | 8 | 0 | |
スタ | リーグLv.6に残留 | 7 | 0 | |
スタ | リーグLv4→5に昇格(2回目以降) | 6 | 0 | |
スタ | 最高位リーグ初昇格 | 5 | 0 | |
スタ | リーグLv.5に残留 | 5 | 0 | |
スタ | リーグLv7→6に降格 | 5 | 0 | |
スタ | リーグLv3→4に昇格(2回目以降) | 4 | 0 | |
スタ | リーグLv6→5に降格 | 4 | 0 | |
スタ | 最高位リーグ残留報酬 | 3 | 0 | |
スタ | リーグLv.4に残留 | 3 | 0 | |
スタ | リーグLv5→4に降格 | 3 | 0 | |
スタ | リーグLv2→3に昇格(2回目以降) | 2 | 0 | |
スタ | リーグLv4→3に降格 | 2 | 0 | |
チャ | LV上限解放させたイベキャラ(SR、PSR)で1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | パワフル高校で甲子園優勝 | 1 | 0 | |
チャ | チーム全員を自分で育成した選手にする | 1 | 0 | |
チャ | ダイジョーブ博士手術を5回成功 | 1 | 0 | |
チャ | すべてのポジションを育成 | 1 | 0 | |
チャ | 猪狩守をセットしたデッキで1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | 橘みずきをセットしたデッキで1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | SG高校で3人育成 | 1 | 0 | |
チャ | 桜ノ宮聡司をセットしたデッキで1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | 伊賀大和をセットしたデッキで1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | 超特殊能力「強心臓」を持った選手を1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | 超特殊能力「恐怖の満塁男」を持った選手を1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | Lv上限開放させたイベキャラ(R、PR)で1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | Lv上限開放させたイベキャラを5体以上セットして1人育成 | 1 | 0 | |
チャ | Lv上限突破ボーナスの合計が10%以上で1勝 | 1 | 0 | |
スタ | 最高位リーグ再昇格 | 1 | 0 | |
スタ | リーグLv.3に残留 | 1 | 0 | |
スタ | リーグLv3→2に降格 | 1 | 0 | |
チャ | チャのお題を累計5、15、25・・・クリアするたびにもらえる | 1 | 0 | |
チャ | チャのお題を累計10、20、30・・・クリアするたびにもらえる | 2 | 0 | |
チャ | イベキャラ図鑑を埋める(P、PSRを10個) | 0 | 3 | |
チャ | スタ試合でナイスピッチを50回成功 | 0 | 3 | |
チャ | 能力オールD以上の野手を1人育成 | 0 | 2 | |
チャ | 星井君との勝負に勝利 | 0 | 2 | |
チャ | 挑戦状での試合に1勝 | 0 | 2 | |
チャ | スタ試合でホームランを1本打つ | 0 | 3 | |
チャ | イベキャラ5体のレベルを最大にする | 0 | 3 | |
チャ | 星井くんとの10球勝負で全球ヒット | 0 | 3 | |
チャ | 能力にSを2つ以上持つ選手を育成 | 0 | 3 | |
チャ | SRイベキャラを5段階Lv上限解放 | 0 | 3 | |
チャ | 八尺巫女子をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 美園千花をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 子嵐リョウをセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 明星雪華をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 矢田部亜希子をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 轟雷一をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 真田俊平をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 三島優太をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 秋葉一真をセットしたデッキで1人育成 | 0 | 3 | |
チャ | 能力オールD相当の選手を1人育成 | 0 | 2 | |
チャ | 野球教室でチェックマークを5個集める | 0 | 3 | |
スタ | リーグLv.2に残留 | 0 | 2 | |
称号 | スタで10連勝 | 0 | 3 | |
称号 | スタで相手チームにエラーを累計100回させる | 0 | 3 | |
称号 | 5人同時にスペシャルタッグを発動させて選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 安打製造機、芸術的流し打ち、精神的支柱を持ったミートSの選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | オールA野手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 怪童、驚異の切れ味、怪物球威を持った球速160キロ以上の投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 北雪高校で聖ジャスミン学園に6点差をつけて勝利 | 0 | 3 | |
称号 | 勝利の星、鉄腕、ど根性、超尻上がり、不屈の魂、スタミナSの投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 精密機械、クロスキャノン、内無双、強心臓、コントロールSの投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 指定された全てのシナリオで選手ランクS以上の選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 電光石火、高速ベースラン、気迫ヘッド、内野安打王を持った走力Sの野手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | パワーS、球速156キロ以上の選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 変幻自在、本塁打厳禁、驚異の切れ味、ミスターゼロ、総変化量15以上の投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 魔術師、高速レーザー、ストライク送球を持った肩力A、守備力A、捕球Aの外野手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 超特殊能力を8個以上持っている選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 総経験点が7500点以上の選手を1人育成 | 0 | 3 | |
称号 | 総経験点が7000点以上の選手を1人育成 | 0 | 3 | |
称号 | 指定された全シナリオで20人ずつ選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 彼女のエピローグを同時に6個みて選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 北雪高校でエース投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 円卓高校から1試合で三振を2個以上とって選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | コツを20種類以上とって選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 瞬鋭高校の投手入れ替え試験で満点を3回とって選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 全方向の変化球を取得して、総変化量10以上の投手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | SG高校で☆5ミッションを3個以上クリアした状態で選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | コンボイベントを6種類見た状態で選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | パワフル高校で木場との3回目の勝負でホームランを4本以上打って選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | パワフル高校で木場との3回目の勝負で5回空振りをとって選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 瞬鋭高校で烏丸を呼び戻す際の勝負でホームランを打って選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 覇堂高校で全員オーバーヒート練習を5回行って選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 覇堂高校で星井との3回目の勝負でホームランを4本以上打って選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 覇堂高校で星井との3回目の勝負で5回空振りをとって選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | 覇堂高校で号令コマンド使用直後のスペシャルタッグトレーニングを3回行って選手を育成 | 0 | 3 | |
称号 | スタで5週連続リーグレベル7以上をキープする | 0 | 3 | |
称号 | スタでサイクルヒットを達成(1選手ではなく各出番操作時の打撃結果による) | 0 | 3 | |
称号 | スタでLv上限開放ボーナス30%以上で試合 | 0 | 3 | |
称号 | スタでフルカウントでホームランを1本以上打つ | 0 | 3 | |
称号 | スタでスクイズを累計5回成功させる | 0 | 3 | |
称号 | スタで球速150キロ以上の投球で2回凡打で打ち取る | 0 | 3 | |
称号 | スタでリーグレベル7以上の3000位以内に入る | 0 | 3 | |
称号 | スタで飛距離155m以上のホームランを累計100本打つ | 0 | 3 | |
称号 | スタの勝利のガラガラくじで1等を10回当てる | 0 | 3 | |
称号 | スタで各種ガムを累計500回持ち込む | 0 | 3 | |
称号 | PSRイベキャラを5段階Lv上限開放 | 0 | 3 | |
称号 | フレンドを50人作る | 0 | 3 | |
称号 | 称号を10個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を2個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を3個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を4個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を6個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を8個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を10個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を13個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を16個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 〇〇高校名人の称号を19個獲得 | 0 | 3 | |
称号 | 打撃練習で50種類のステージで70点を出す | 0 | 3 |
パワストーンを効率良く集める方法【初心者向け】
それでは、具体的にパワストーンを集める手順ですが、以下のようにプレイするのが効率良いです。
- チュートリアルを終える。
- プレゼントボックスでパワストーンをもらう。
- リセマラでSR彼女キャラを引く。
- チャレン島をクリアする
- デイリーチャレンジをクリアする
- チャレンジをクリアする
- 初心者応援レアガチャを引く
チュートリアルを終える
なるべくスキップモードなどを使って手早く進めましょう。
ポワーストーンをプレゼントボックスから入手。
もらえるものは全て受け取っておきましょう。
リセマラでSR彼女キャラを入手
パワストーンが5個たまっていると思いますので、リセマラします。
単回レアガチャでSR彼女キャラが出るまでやりましょう。
SR彼女キャラが出ると、選手育成が非常に楽になります。
チャレン島をクリアする
チャレン島のお題は比較的楽なので、さくっとクリアしましょう。
デイリーチャレンジをクリアする
日によってお題は違いますが、毎日2個もらえるのでやっておきましょう。
チャレンジをクリアする
チャレンジの中でもすぐにクリアできるのがあるので、上記の表の「○」がついたイベントを優先的にクリアしていきましょう。
このような感じで進めることで、2時間で50個はたまります。
初心者応援レアガチャ10連を引く
序盤の最終目的であるレアガチャ10連でSRキャラを引きましょう。
パワストーンの効率良い集め方まとめ
本当は、スタジアムリーグでランク上位になることで、かなり多くのパワストーンがもらえるので効率が良いのですが、初心者の場合はキャラを育成しないと勝てないので、この手順で進めましょう。
1時間くらいでパワストーンが50個以上たまります。
このようにしてSRキャラを入手したら、サクセスにて選手育成を本格的に始めましょう。
ここまで読んでくれてありがとうございます。
今回あなたには特別に、ガチャ石を無料で大量にゲットする裏ワザを教えちゃいますね!
\ライバルはみんなやってる/
いつまで利用できるか分からないので、今のうちにやっておくことをオススメします。
あなたも有利にゲームを攻略してってください!